- Новинки
- Городские
- Кроссоверы
- Микроавтобусы
- Обслуживание и ремонт
- Запасные части и аксессуары
- Сервисные предложения
Ведутся технические работы. Приносим извинения за неудобства
Модель | Рабочий объем, л | Тип двигателя | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 тыс. км | 30 тыс.км | 45 тыс. км | 60 тыс. км | 75 тыс. км | 90 тыс. км. | |||
New Solaris | 1.4, 1.6 | Бензиновый | 7015/7015 | 7890/11410 | 7015/7015 | 19495/13915 | 7015/7015 | 7890/11410 |
Solaris | 1.4, 1.6 | Бензиновый | 7150 | 9910 | 7150 | 11950 | 7150 | 9910 |
i30 | Все | Бензиновый | 8165 | 11010 | 8165 | 13295 | 8165 | 11170 |
Elantra | 1.6, 1.8 | Бензиновый | 8165 | 11010 | 8165 | 13295 | 8165 | 11170 |
New Elantra | 1.6, 2.0 | Бензиновый | 8900/9400 | 11600/10300 | 8900/9400 | 15200/14200 | 8900/9400 | 11600/10300 |
Veloster | 1.6 | Бензиновый | 7469 | 10189 | 7469 | 12328 | 7469 | 10189 |
1.6 турбо | Бензиновый | 7469 | 10189 | 7469 | 12328 | 7469 | 10189 | |
i40 | 1.6 | Бензиновый | 8595 | 10665 | 8595 | 14499 | 8595 | 10875 |
2.0 | Бензиновый | 9265 | 10535 | 9265 | 13475 | 9265 | 10690 | |
1.7 | Дизель | 9205 | 12595 | 9205 | 12595 | 9205 | 12595 | |
Sonata | 2.0 | Бензиновый | 9380 | 10430 | 9380 | 14070 | 9380 | 10590 |
2.4 | Бензиновый | 9630 | 10680 | 9630 | 14340 | 9630 | 10840 | |
Creta | 1.6 | Бензиновый | 8100 | 11400 | 8100 | 14280 | 8100 | 11400 |
2.0 | Бензиновый | 8620 | 9690 | 8620 | 13080 | 8620 | 9850 | |
ix35 | 2.0 | Бензиновый | 8805 | 11870 | 8805 | 14850 | 8805 | 11870 |
2.0 | Дизель | 11155 | 14655 | 11155 | 14825 | 11155 | 14655 | |
Tucson | 1.6, 2.0 | Бензиновый | 9600/9800 | 10800/11160 | 9600/9800 | 14370/14270 | 9600/9800 | 10800/11160 |
1.6 турбо | Бензиновый | 10245 | 15065 | 10245 | 17370 | 10245 | 15065 | |
2.0 | Дизель | 13090 | 18200 | 13090 | 18200 | 13090 | 18200 | |
Santa Fe | 2.4 | Бензиновый | 9480 | 12345 | 9480 | 15310 | 9480 | 12345 |
2.2 | Дизель | 11785 | 15395 | 11785 | 15565 | 11785 | 15395 | |
Grand Santa Fe | 3.3 | Бензиновый | 10410 | 12155 | 10410 | 14080 | 10410 | 12155 |
2.2 | Дизель | 11145 | 14990 | 11145 | 15160 | 11145 | 15160 | |
3.0 | Бензиновый | 11610 | 13355 | 11610 | 15280 | 11610 | 13355 | |
H-1 | 2.4 | Бензиновый | 9135 | 10880 | 9135 | 12725 | 9135 | 10880 |
2.5 | Дизель | 11800 | 15960 | 11800 | 15960 | 11800 | 15960 |
Для безотказной работы Автомобиля Хёндэ (Hyundai) необходимо регулярно проводить техническое обслуживание (ТО) в соответствии с регламентом приведенным в руководстве по эксплуатации для каждой модели автомобиля включая ТО –1 месяц*;
Периодическое ТО должно проводиться Авторизованными Сервисными Партнёрами
Хёндэ (Hyundai);
Максимальное отклонение от установленных интервалов ТО не должно превышать 1000 км или 1 мес. (в зависимости от того, что наступит раньше);
Дата и/или пробег, при которых проводится очередное ТО, определяется путем отсчета соответствующей величины времени и/или пробега со дня начала гарантии на Автомобиль Хёндэ (Hyundai) (в зависимости от того, что наступает раньше). Таким образом, существует режим проведения ТО "по времени" и "по пробегу";
В случае, если условия эксплуатации Автомобиля Хёндэ (Hyundai) приводят к смене режима проведения ТО "по времени" на режим "по пробегу" или наоборот, то следует руководствоваться принципом, что интервал между ТО в обычных условиях не должен превышать установленный для каждой конкретной модели интервал ТО;
Рекомендуется заменять масло в трансмиссии автомобиля после каждого погружения соответствующего узла в воду, например, после при преодолении водных преград;
Невыполнение или ненадлежащее выполнение периодического ТО, в том числе, если ТО выполнено не Авторизованным Сервисным Партнёром Хёндэ (Hyundai) на момент проведения такого ТО, может повлечь отказ в проведении ремонта по гарантии;
По результатам проверок рекомендованных в рамках ТО Авторизованный Сервисный Партнёр Хёндэ (Hyundai) может порекомендовать проведение дополнительных работ не входящих в регламент ТО, указанный в руководстве по эксплуатации для каждой модели автомобиля.
Цены на техническое обслуживание устанавливаются Авторизованными Сервисными Партнёрами Хёндэ (Hyundai);
Год | 1 месяц | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег тыс.км. | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | ||||||||||||
1 | Моторное масло и масляный фильтр двигателя* | R - каждые 7 500 км или 6 месяцев | ||||||||||
2 | Воздушный фильтр двигателя | R - каждые 7 500 км или 6 месяцев | ||||||||||
R - каждые 7 500 км или 6 месяцевОперации под автомобилем | ||||||||||||
3 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | ||||||||||
4 | Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | ||||||||||
5 | Шарниры, чехлы и пыльники рулевого привода, жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | ||||||||||
Операции внутри автомобиля | ||||||||||||
6 | Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | ||||||||||
7 | Привод стояночного тормоза | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | ||||||||||
Операции снаружи автомобиля | ||||||||||||
8 | Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки крепежных элементов) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | ||||||||||
9 | Шланги и трубки тормозной системы (герметичность) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | ||||||||||
10 | Тормозные колодки, барабаны, диски | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | ||||||||||
11 | Трубопроводы топливной системы (герметичность) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
Подробное описание контрольных операций приведено в соответствующем разделе Руководства по Эксплуатации вашего Автомобиля Хёндэ (Hyundai), там же описаны и прочие контролируемые параметры, рекомендуемые приемы контроля и указана периодичность проведения таких проверок.
На электронный адрес
отправлено письмо для подтверждения.
Пожалуйста, проверьте почту